Ladeluftkühler VAG 1.8-2.0 T(F)SI EA888 Gen.3 (z.B. Golf 7 GTI, S3 8V)
Ladeluftkühler VAG 1.8-2.0 T(F)SI EA888 Gen.3 (z.B. Golf 7 GTI, S3 8V)
✈ Lieferzeit ca. 7-12 Werktage nach Zahlungseingang
Die Kombination des HG-Motorsport Ladeluftkühlers und unserem Open E-INTAKE Ansaugsystem ist Zulässig (Im Intake Gutachten vermerkt).
Dieser Upgrade-Ladeluftkühler für VAG 1.8-2.0 T(F)SI Euro 6 Modelle ist ein Highlight aus der HF-Series Reihe.
Das hoch qualitative Bar´n´Plate-Netz besitzt beste Kühleigenschaften, um auch bei schlechten Voraussetzungen beste Performance zu liefern und gleichzeitig sehr robust zu sein.
Es zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus und heizt sich selbst nicht so sehr auf wie vergleichbare Netze anderer Hersteller.
Gleichzeitig ist das gesamte System ebenfalls auf besten Flow ausgerichtet.
Das bedeutet, dass der Druckverlust minimal ist und der gesamte Ladeluftweg strömungsgünstig mit CAD-Strömungsanalysen entwickelt wurde. Dazu gehören ebenfalls die Kühler-Kästen, welche aus hochfestem Aluminiumguss bestehen und mit unserer WAY FIN TECHNOLOGY ausgestattet sind.
Technische Details:
- Netztyp: Bar'n'Plate
- Netzmaße HF-Series: 620 x 430 x 50 mm (OEM: 620 x 410 x 30 mm)
- 63,16% mehr Füllvolumen: HF-Series: 6,2L (OEM: 3,8L)
- 74,71% mehr Netzvolumen: HF-Series: 13,33L (OEM: 7,63L)
- Oberfläche: schwarz pulverbeschichtet
- inkl. 2x Druckschläuchen und 4x Schellen
Inkl. Teilegutachten zur problemlosen Eintragung nach §19.3
Fahrzeug EG-BE-Nr. MKB cm³ Nennleistung (KW/Drehzahl)
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CZPB 1984 140/4200-6000
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Audi A3 8V e1*2007/46*0607*.. CJXG/DJHA 1984 228/5500-6500
Audi A3/S3 8V e1*2007/46*0607* DNUE 221KW/5300
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJSA/CJSB 1984 132/5100-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TT 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CHH 1984 169/4500-6200
Audi TTS 8J(8S) e1*2001/116*0369*.. CJXG 1984 228/5800-6200
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CHH 1984 162/4500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623* CHH 1984 169/4700
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJX 1984 221/5500-6200
VW GOLF 7 AUV e1*2007/46*0627*.. CJS 1798 132/5000
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXB 1984 206/5100-6500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. CHHA 1984 169/5000
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623*.. DLBA 1984 180/5500
VW GOLF 7 AU/FL e1*2007/46*0623* DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AUV/FL e1*2007/46*0627*.. DJHA 1984 228/5500
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXE 1984 195/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. CJXG 1984 228/5300-6600
VW GOLF 7 AU e1*2007/46*0623*.. DNU 1984 213/5500-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DKTB 180kW/5000-6200
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUC 213kW/5000-6800
VW Golf 7 AU e1*2007/46*0623* DNUE 221KW/5300-6500
VW Golf 7 AUV e1*2007/46*0627* DNUE 221KW/5300-6500
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJSA 1798 132/5100-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CHHB 1984 162/4500-6200
VW PASSAT B8 e1*2001/116*0307*37- CJXA 1984 206/5600-6500
VW POLO AW1 e1*2007/46*1783* CZPC 1984 147/4400-6000
VW T-ROC A1 e13*2007/46*.. CZPB 1984 140/4200-6000
VW T-Roc A1 e13*2007/46*1845* DNUE 221KW/5300-6500
VW ARTEON 3H e1*2007/*2016*.. CZPB 1984 140/4180-6000
VW ARTEON 3H e1*2007/46*1725*.. DJHC 1984 206/5600
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* DLRB, DNUA 200KW/5100–6500
VW Arteon 3H e1*2007/46*1725* 206KW/5100–6500 DJHC
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 200KW/5500-6500 DNUA
VW Passat B8 e1*2001/116*0307* 206KW/5600-6500 CJXA
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJSA/CJSB 1798 132/5100-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXE 1984 195/5350-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXA 1984 206/5600-6600
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXH 1984 213/5900-6400
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXC 1984 221/5500-6200
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094*.. CJXG 1984 228/5800-6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUC 213KW/ 5400–6500
Seat Leon 5F e9*2007/46*0094 DNUE 221KW/ 5300–6500
Seat Ateca 5FP e9*2007/46*6394*.. CZPB 1984 140/4180-6000
Seat/Cupra Ateca 5FP e9*2007/46*6394* DNUE 221kW/5300-6500
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0243*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CJSA/CJSB 1798 132/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHB 1984 162/4500-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. CHHA 1984 169/4700-6200
Skoda Octavia 5E e11*2007/46*0244*.. DLBA 1984 180/4700-6200
Skoda Octavia 5E e8*2007/46*0318 DLBA, DHGA, DKTB 180kW/5000-6200,
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*32- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V e11*2007/46*0014*22- CJXA 1984 206/5600-6500
Skoda Superb 3V
e8*2007/46*0317* 206KW/5600-6500 CJXA
Skoda Superb 3V e11*2001/116*0326*
e8*2007/46*0317* 200kw/5500-6500 DNUA