Ladeluftkühler VAG VAG 2.0 T(F)SI EA888 Gen.4 (z.B. Golf 8 GTI, Leon KL, )
Ladeluftkühler VAG VAG 2.0 T(F)SI EA888 Gen.4 (z.B. Golf 8 GTI, Leon KL, )
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
✈ Lieferzeit ca. 7-12 Werktage nach Zahlungseingang
Die Kombination des HG-Motorsport Ladeluftkühlers und unserem Open E-INTAKE Ansaugsystem ist Zulässig (Im Intake Gutachten vermerkt).
Dieser Upgrade-Ladeluftkühler für VAG EA888 Gen. 4 Modelle ist ein Highlight aus der HF-Series Reihe.
Das hoch qualitative Bar´n´Plate-Netz besitzt beste Kühleigenschaften, um auch bei schlechten Voraussetzungen beste Performance zu liefern und gleichzeitig sehr robust zu sein.
Es zeichnet sich durch eine hohe Widerstandsfähigkeit aus und heizt sich selbst nicht so sehr auf wie vergleichbare Netze anderer Hersteller.
Gleichzeitig ist das gesamte System ebenfalls auf besten Flow ausgerichtet.
Das bedeutet, dass der Druckverlust minimal ist und der gesamte Ladeluftweg strömungsgünstig mit CAD-Strömungsanalysen entwickelt wurde. Dazu gehören ebenfalls die Kühler-Kästen, welche aus hochfestem Aluminiumguss bestehen und mit unserer WAY FIN TECHNOLOGY ausgestattet sind.
Technische Details:
- Netztyp: Bar'n'Plate
- Netzmaße HF-Series: 620 x 430 x 50 mm (OEM: 620 x 410 x 30 mm)
- 63,16% mehr Füllvolumen: HF-Series: 6,2L (OEM: 3,8L)
- 74,71% mehr Netzvolumen: HF-Series: 13,33L (OEM: 7,63L)
- Oberfläche: schwarz pulverbeschichtet
- inkl. 2x Druckschläuchen und 4x Schellen
Inkl. Teilegutachten zur problemlosen Eintragung nach §19.3
| Fahrzeug | Typ | E-Nummer | Motorcode | Hubraum | Leistung |
| Audi Q3 45 TFSI | F3 | e1*2007/46*1900*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| Audi SQ2 | GA | e1*2007/46*1552*.. | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) |
| Audi S3 | GY (8Y) | e1*2007/46*2060*.. | DNFB | 1984 cm³ | 228 kW (310 PS) |
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | |||
| Audi TT 45 TFSI | 8J (8S) | e1*2001/116*0369*38-.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) | |||
| Cupra Ateca | 5FP (KH7 / KHP) | e9*2007/46*6394*.. | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) |
| Cupra Leon | KL | e9*2007/46*3167*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) | |||
| DNFB | 1984 cm³ | 228 kW (310 PS) | |||
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333PS) | |||
| Cupra Formentor | KM | e9*2007/46*4008*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNPD | 1984 cm³ | 195 kW (265 PS) | |||
| DNFB | 1984 cm³ | 228 kW (310 PS) | |||
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | |||
| Seat Tarraco | KN | e9*2007/46*6666*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| Skoda Kodiaq RS | NS | e8*2007/46*0249*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180kW (245 PS) |
| Skoda Octavia RS IV | NX | e8*2007/46*0355*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNPD | 1984 cm³ | 195 kW (265 PS) | |||
| VW Arteon | 3H | e1*2007/46*1725*.. | DNFE | 1984 cm³ | 206 kW (280 PS) |
| DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) | |||
| VW Golf 8 GTI | CD | e1*2007/46*2014*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 PS) |
| DNPD | 1984 cm³ | 195 kW (265 PS) | |||
| VW Golf 8 GTI Clubsport | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) | ||
| VW Golf 8 R | DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) | ||
| VW Golf 8 R 20 Years | DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | ||
| VW Golf 8 R Variant | CDV | e1*2007/46*2180*.. | DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) |
| DNFF | 1984 cm³ | 245 kW (333 PS) | |||
| VW Passat | 3C | e1*2001/116*0307*.. | DNFE | 1984 cm³ | 206 kW (280 PS) |
| VW T-Roc R 2.0 4motion | A1 | e13*2007/46*1845*.. | DNFC | 1984 cm³ | 221 kW (300 PS) |
| VW Tiguan 2.0 TSI 4motion | 5N | e1*2001/116*0450*.. | DNPA | 1984 cm³ | 180 kW (245 Ps) |
| VW Tiguan R 2.0 TSI 4motion | DNFG | 1984 cm³ | 235 kW (320 PS) |

